В корзине пусто!
Категории
- Видеонаблюдение
- Видеорегистраторы
- Блоки питания для видеонаблюдения
- Скуд и домофония
- Комплектующие видеонаблюдения
- Коммутация
- Программное обеспечение
- Оборудование для усиления сотовой связи и интернета
Комплект ДалСВЯЗЬ DS-1800/2100-10C1
15 430.00 р.
Без НДС: 15 430.00 р.
Без НДС: 15 430.00 р.
Комплект DS-1800/2100-10C1 - усиливает сотовые сигналы в стандартах GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800. Больше Вам не потребуется высовываться из окна или выходить на улицу в поисках стабильного сигнала связи. Установите комплект оборудования DS-1800/2100-10C1 и качественным уровнем голосового сигнала и мобильного интернета . Так же стоит отметить, что благодаря легкости оборудования и его малым габаритам установка не отнимет много времени.
Преимущества:
Размеры Репитер ДалСВЯЗЬ DS-1800/2100-10 | |
Характеристики Репитер ДалСВЯЗЬ DS-1800/2100-10 | |
Габаритные размеры (мм) | 135×153×73 |
Стандарт связи | GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800 |
Место установки | в помещении |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1710-1785, 1920-1980 |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 1805-1880, 2110-2170 |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 10±2 / 10 |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 10±2 / 10 |
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 60±2 |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 60±2 |
Диапазон регулировки коэф. усиления (дБ) с шагом 5 дБ | 15 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 15 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Тип разъема | N-тип, розетка |
Импеданс (Ом) | 50 |
Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
КСВн входа и выхода, не более | 2.5 |
Питание (адаптер) | DC: 5В, 2А |
Потребляемая мощность (Вт), не более | 4 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Вес (кг) | 1.2 |
Вес в упаковке (кг) | 1.5 |
Антенна DL-800/2700-8 с кабелем 10м, SMA-вилка

Размеры Антенна DL-800/2700-8 с кабелем 10м, SMA-вилка | |
Характеристики Антенна DL-800/2700-8 с кабелем 10м, SMA-вилка | |
Габариты (мм) без крепления / с креплением | 300×210×65 / 420×210×65 |
Габаритные размеры упаковки (мм) | 330×220×85 |
Рабочий диапазон частот (МГц) | 800-960...1710-2700 |
Коэффициент усиления (дБ) | 8...9 |
Диаграмма направленности (H°/V°) | 75/60...60/55 |
Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 15 |
КСВн, не более | 1.5 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Поляризация | вертикальная / горизонтальная |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 40 |
Тип разъема | N-тип, розетка |
Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
Материал корпуса | АБС, алюминий |
Тип крепления | U-зажим, на трубу Ø22-50мм |
Вес (кг) | 1.160 |
Грозозащита | DC заземление |
Вес в упаковке (кг) | 1.210 |
Длина кабеля антенны. (м) | 10 |
Антенна DO-900/1800-3L

Размеры Антенна DO-900/1800-3L | |
Характеристики Антенна DO-900/1800-3L | |
Габаритные размеры (мм) | 15 х 210мм |
Рабочий диапазон частот (МГц) | 890-960/1710-1880 МГц |
Коэффициент усиления (дБ) | 3 |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360 |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80 |
Поляризация | вертикальная |
Максимальная входная мощность (Вт) | 50 |
Тип разъема | N-female |
Импеданс (Ом) | 50 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Диапазон рабочих температур (°С) | 40...+40 |
Вес, гр. | 150 |
SN-321 Переходник SMA розетка - N вилка

Характеристики SN-321 Переходник SMA розетка - N вилка | |
Количество в упаковке | 50 |
Материал центр. контакта | латунь |
Рабочие частоты | DC ~ 6 ГГц |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 Ом |
Диапазон рабочих температур (°С) | -55...+155°С |
Материал корпуса | латунь |
Диэлектрик | тефлон |
Конструктивное исполнение | прямой |
Покрытие корпуса | никель |
Покрытие центр. контакта | золото |
Серия А | SMA |
Серия Б | N |
Тип центрального контакта А | розетка |
Тип центрального контакта Б | вилка |
Вес, гр. | 32 |
N-311 Переходник N вилка - N вилка

Характеристики N-311 Переходник N вилка - N вилка | |
Количество в упаковке | 50 |
Материал центр. контакта | латунь |
Рабочие частоты | DC ~ 6 ГГц |
Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
Диапазон рабочих температур (°С) | -55...+155°С |
Материал корпуса | латунь |
Диэлектрик | тефлон |
Конструктивное исполнение | прямой |
Покрытие корпуса | никель |
Покрытие центр. контакта | золото |
Серия А | N |
Серия Б | N |
Тип центрального контакта А | вилка |
Тип центрального контакта Б | вилка |
Вес, гр. | 47 |
- Малое энергопотребление
- Легкая и быстрая установка
- Площадь покрытия до 150 кв.м.
- Уменьшает вредное излучение мобильного телефона
- Двухдиапазонный репитер
Применяется для:
- Усиления сигнала операторов MTC, Билайн, Мегафон, Tele2
- Офисных помещений площадью до 150 кв.м.
- Загородных домов и дачных участков площадью до 150 кв.м.
- Ресторанов и кафе общей площадью до 150 кв.м.
- Помещений площадью до 150 кв.м.
Где применять нельзя:
- Помещения площадью более 200 кв.м.
- Отсутствие необходимого диапазона частот ( GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800.)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: